Radfahrzeuge
Leichte Geländewagen
Arguus ACMAT VT4
| Technische Daten ACMAT VT4 | ||
| Fahrzeugkategorie | Taktischer leichter Geländewagen | |
| Einheiten | Französische Streitkräfte | |
| Fahrzeug Lieferant | Arguus ACMAT | |
| Fahrgestell Hersteller | Ford | |
| Fahrgestell Typ | Everest II | |
| Antrieb | 4 x 4 Allrad | |
| Baujahr | 2017 - 2023 | |
| Stückzahl | 4380 | |
| Indienststellung | 2018 | |
| Außerdienststellung | -/- | |
| Motor | Dieselmotor | |
| Kraftstoff / Emissionsklasse | Diesel / EURO III | |
| Kühlung | Wasser | |
| Zylinderzahl / Anordnung | 4 / Reihe | |
| Hubraum | 2198 cm³ | |
| Leistung | 220 PS | |
| Getriebe | Schaltgetriebe | |
| Fahrbereich | Straße | 800 km | 
| Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h (135 km/h Abgeregelt) | |
| Länge | 5,30 m | |
| Breite | 2,16 m | |
| Höhe | 2,06 m | |
| Leergewicht | 2,6 t | |
| Nutzlast | 0,9 t | |
| Zul. Gesamtgewicht | 3,5 t | |
| MLC | 4 | |
| Besatzung | Soldaten | 5 | 
| Infanteristen (FELIN) | 4 | |
| Grabenüberschreitfähigkeit | 0,50 m | |
| Watfähigkeit | 0,80 m | |
| Steigungswinkel | 50 % | |
| Querneigung | 30 % | |
| Kletterfähigkeit | 0,25 m | |
| Fahrzeugausstattung | 
 | |
| Anmerkung Gewichte = gesetzlich zulässig und Gewicht in ( ) = technisch zulässig | ||
| Irrtümer und Fehler nicht ausgeschlossen | ||
Peugeot P4P
| Abkürzungsverzeichnis | ||
| FELIN | Fantassin à équipement et liaisons integrées, | Infanterist mit integrierter Ausrüstung und Kommunikation | 
 
            
         
		 
		 Druckversion
Druckversion